비급여진료
비급여진료에 대해 안내드립니다.
비급여진료
비급여진료에 대해 안내드립니다.
비급여진료비용
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정(단위:원) | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
치과처치 수술료 | 치아질환처치(레진) | 치경부 | 80,000 | ||
구치부 | 80,000 ~ 150,000 | ||||
전치부 | 100,000 ~ 150,000 | ||||
space closure | 300,000 | ||||
치과처치 수술료 | 치아질환처치(인레이) | UZ004 | 골드 | 400,000 | |
UZ004 | 레진 | 300,000 | |||
치과보철료 | 치과보철료(크라운) | UW607F310 | 메탈 | 300,000 | |
UW608F320 | PFM | 400,000 | |||
UW607F320 | 골드 | 550,000 | |||
지르코니아 - 전치부 | 500,000 | ||||
지르코니아 - 구치부 | 450,000 | ||||
치과보철료 | 치과보철료(임플란트) | 국내산 | 1,000,000 | ||
스트라우만 | 1,500,000 | ||||
네비게이션 추가 | 200,000 | ||||
가공치 추가 | 500,000 | ||||
치과처치 수술료 | 치과치료 수술료(뼈이식) | 간단 | 300,000 | ||
복잡(상악동 거상술) | 500,000 | ||||
복잡(잔존골 3mm이하, 차폐막 추가) | 800,000 ~ 1,000,000 | ||||
치과처치 수술료 | 치아질환처치 | S-S(소아용 크라운) | 100,000 | ||
치과처치 수술료 | 치아질환처치 | POST(신경치료 후 기둥작업) | 150,000 | ||
틀니 | 틀니 | 기본 틀니 | 1,300,000 | ||
오버덴쳐 | 1,500,000 | ||||
불소 | 불소 | 1회 | 20,000 | ||
치과처치 수술료 | 수술 후 처치 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 500,000 | |
제증명수수료 | 제증명수수료(서류) | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |
수술확인서, 치료확인서 | 3,000 | ||||
PDZ110101 | 초진차트 사본 | 1,000(장당) |
미소심는치과에서 임플란트 치료를 받으신 사례가 궁금하시다면?
"전후 사진은 로그인 후 확인이 가능합니다."